Mô tả sản phẩm
ĐẦU GIẢM TỐC DOLIN SVM | |
– | Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất : 0.1KW-3.7KW |
– | Dạng lắp :Mặt bích, gắn motor mặt bích B5 |
ỨNG DỤNG: | |
– | Motor giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề: Sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp… |
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: |
TỶ SỐ TRUYỀN | |||||||||
CÔNG SUẤT | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:50 | 1:60 | 1:80 | 1:100 | 1:120 | 1:200 |
0.2KW | SVM10-0.2- 10 | SVM10-0.2- 20 | SVM10-0.2- 30 | SVM10-0.2- 50 | SVM10-0.2- 60 | SVM10-0.2- 80 | SVM10-0.2- 100 | SVM10-0.2- 120 | SVM10-0.2- 200 |
0.2KW | SVM11-0.2- 10 | SVM11-0.2- 20 | SVM11-0.2- 30 | SVM11-0.2- 50 | SVM11-0.2- 60 | SVM11-0.2- 80 | SVM11-0.2- 100 | SVM11-0.2- 120 | SVM11-0.2- 200 |
0.2KW | SVM12-0.2- 10 | SVM12-0.2- 20 | SVM12-0.2- 30 | SVM12-0.2- 50 | SVM12-0.2- 60 | SVM12-0.2- 80 | SVM12-0.2- 100 | SVM12-0.2- 120 | SVM12-0.2- 200 |
0.4KW | SVM11-0.4- 10 | SVM11-0.4- 20 | SVM11-0.4- 30 | SVM11-0.4- 50 | SVM11-0.4- 60 | SVM11-0.4- 80 | SVM11-0.4- 100 | SVM11-0.4- 120 | SVM11-0.4- 200 |
0.4KW | SVM12-0.4- 10 | SVM12-0.4- 20 | SVM12-0.4- 30 | SVM12-0.4- 50 | SVM12-0.4- 60 | SVM12-0.4- 80 | SVM12-0.4- 100 | SVM12-0.4- 120 | SVM12-0.4- 200 |
0.4KW | SVM13-0.4- 10 | SVM13-0.4- 20 | SVM13-0.4- 30 | SVM13-0.4- 50 | SVM13-0.4- 60 | SVM13-0.4- 80 | SVM13-0.4- 100 | SVM13-0.4- 120 | SVM13-0.4- 200 |
0.75KW | SVM12-0.75- 10 | SVM12-0.75- 20 | SVM12-0.75- 30 | SVM12-0.75- 50 | SVM12-0.75- 60 | SVM12-0.75- 80 | SVM12-0.75- 100 | SVM12-0.75- 120 | SVM12-0.75- 200 |
0.75KW | SVM13-0.75- 10 | SVM13-0.75- 20 | SVM13-0.75- 30 | SVM13-0.75- 50 | SVM13-0.75- 60 | SVM13-0.75- 80 | SVM13-0.75- 100 | SVM13-0.75- 120 | SVM13-0.75- 200 |
0.75KW | SVM14-0.75- 10 | SVM14-0.75- 20 | SVM14-0.75- 30 | SVM14-0.75- 50 | SVM14-0.75- 60 | SVM14-0.75- 80 | SVM14-0.75- 100 | SVM14-0.75- 120 | SVM14-0.75- 200 |
1.5KW | SVM13-1.5- 10 | SVM13-1.5- 20 | SVM13-1.5- 30 | SVM13-1.5- 50 | SVM13-1.5- 60 | SVM13-1.5- 80 | SVM13-1.5- 100 | SVM13-1.5- 120 | SVM13-1.5- 200 |
1.5KW | SVM14-1.5- 10 | SVM14-1.5- 20 | SVM14-1.5- 30 | SVM14-1.5- 50 | SVM14-1.5- 60 | SVM14-1.5- 80 | SVM14-1.5- 100 | SVM14-1.5- 120 | SVM14-1.5- 200 |
1.5KW | SVM15-1.5- 10 | SVM15-1.5- 20 | SVM15-1.5- 30 | SVM15-1.5- 50 | SVM15-1.5- 60 | SVM15-1.5- 80 | SVM15-1.5- 100 | SVM15-1.5- 120 | SVM15-1.5- 200 |
2.2KW | SVM14-2.2- 10 | SVM14-2.2- 20 | SVM14-2.2- 30 | SVM14-2.2- 50 | SVM14-2.2- 60 | SVM14-2.2- 80 | SVM14-2.2- 100 | SVM14-2.2- 120 | |
2.2KW | SVM15-2.2- 10 | SVM15-2.2- 20 | SVM15-2.2- 30 | SVM15-2.2- 50 | SVM15-2.2- 60 | SVM15-2.2- 80 | SVM15-2.2- 100 | SVM15-2.2- 120 | |
3.7KW | SVM14-3.7- 10 | SVM14-3.7- 20 | SVM14-3.7- 30 | SVM14-3.7- 50 | SVM14-3.7- 60 | SVM14-3.7- 80 | |||
3.7KW | SVM15-3.7- 10 | SVM15-3.7- 20 | SVM15-3.7- 30 | SVM15-3.7- 50 | SVM15-3.7- 60 | SVM15-3.7- 80 |
Các sản phẩm liên quan :
ĐẦU GIẢM TỐC – SHM
ĐẦU GIẢM TỐC – SHD
ĐẦU GIẢM TỐC – GVM
ĐẦU GIẢM TỐC – GVD
ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – HB
ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – VB
ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MVF
ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MHF
ĐẦU GIẢM TỐC – GHD
ĐẦU GIẢM TỐC – GHM
ĐẦU GIẢM TỐC – SVD
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VỮNG PHÁT
Địa chỉ : 116A Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : 028.37673088-22330444-028.62718080
FAX : 028.37673089
Hotline : 0938.507.168 Ms Như
Email : vungphat.kd@gmail.com
Website : www.dongcodienvungphat.vn
Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất
0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com