Mô tả sản phẩm
MOTOR TATUNG CHÂN ĐẾ
– | Hãng TATUNG sản xuất tại CHINA |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất: 0.55 – 375 KW |
– | Điện áp: 3Phase |
– | Vòng quay: 700 – 1000 – 1500 – 3000 rpm |
– | Dạng lắp: chân đế |
ỨNG DỤNG: | |
– | Motor điện được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp… |
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: | |
Motor Tatung chân đế, vòng quay 2900rpm, 3Phase | |||||||||
K-YX380M1-2 | 0.75 KW | K-YX3132S1-2 | 5.5 KW | K-YX3200L1-2 | 30 KW | K-YX3315S-2 | 110 KW | K-YX3355M1-2 | 220 KW |
K-YX380M2-2 | 1.1 KW | K-YX3132S2-2 | 7.5 KW | K-YX3200L2-2 | 37 KW | K-YX3315M-2 | 132 KW | K-YX3355M-2 | 250 KW |
K-YX390S-2 | 1.5 KW | K-YX3160M1-2 | 11 KW | K-YX3225M-2 | 45 KW | K-YX3315L1-2 | 160 KW | K-YX3355L1-2 | 280 KW |
K-YX390L-2 | 2.2 KW | K-YX3160M2-2 | 15 KW | K-YX3250M-2 | 55 KW | K-YX3315L-2 | 185 KW | K-YX3355L-2 | 315 KW |
K-YX3100L-2 | 3 KW | K-YX3160L-2 | 18.5 KW | K-YX3280S-2 | 75 KW | K-YX3315L2-2 | 200 KW | K-YX3355L2-2 | 355 KW |
K-YX3112M-2 | 4 KW | K-YX3180M-2 | 22 KW | K-YX3280M-2 | 90 KW | K-YX3315L3-2 | 220 KW | K-YX3355L3-2 | 375 KW |
Motor Tatung chân đế, vòng quay 1450rpm, 3Phase | |||||||||
K-YX380M1-4 | 0.55 KW | K-YX3112M-4 | 4 KW | K-YX3180L-4 | 22 KW | K-YX3280M-4 | 90 KW | K-YX3315L3-4 | 220 KW |
K-YX380M2-4 | 0.75 KW | K-YX3132S-4 | 5.5 KW | K-YX3200L-4 | 30 KW | K-YX3315S-4 | 110 KW | K-YX3355M1-4 | 220 KW |
K-YX390S-4 | 1.1 KW | K-YX3132M-4 | 7.5 KW | K-YX3225S-4 | 37 KW | K-YX3315M-4 | 132 KW | K-YX3355M-4 | 250 KW |
K-YX390L-4 | 1.5 KW | K-YX3160M-4 | 11 KW | K-YX3225M-4 | 45 KW | K-YX3315L1-4 | 160 KW | K-YX3355L1-4 | 280 KW |
K-YX3100L1-4 | 2.2 KW | K-YX3160L-4 | 15 KW | K-YX3250M-4 | 55 KW | K-YX3315L-4 | 185 KW | K-YX3355L-4 | 315 KW |
K-YX3100L2-4 | 3 KW | K-YX3180M-4 | 18.5 KW | K-YX3280S-4 | 75 KW | K-YX3315L2-4 | 200 KW | K-YX3355L2-4 | 355 KW |
K-YX3355L3-4 | 375 KW | ||||||||
Motor Tatung chân đế, vòng quay 960rpm, 3Phase | |||||||||
K-YX380M1-6 | 0.37 KW | K-YX3132S-6 | 3 KW | K-YX3200L1-6 | 18.5 KW | K-YX315S-6 | 75 KW | K-YX3355M-6 | 200 KW |
K-YX380M2-6 | 0.55 KW | K-YX3132M1-6 | 4 KW | K-YX3200L2-6 | 22 KW | K-YX315M-6 | 90 KW | K-YX3355M2-6 | 220 KW |
K-YX390S-6 | 0.75 KW | K-YX3132M2-6 | 5.5 KW | K-YX3225M-6 | 30 KW | K-YX315L1-6 | 110 KW | K-YX3355L1-6 | 220 KW |
K-YX390L-6 | 1.1 KW | K-YX3160M-6 | 7.5 KW | K-YX3250M-6 | 37 KW | K-YX315L2-6 | 132 KW | K-YX3355L-6 | 250 KW |
K-YX3100L-6 | 1.5 KW | K-YX3160L-6 | 11 KW | K-YX3280S-6 | 45 KW | K-YX315L3-6 | 160 KW | K-YX3355L2-6 | 280 KW |
K-YX3112M-6 | 2.2 KW | K-YX3180L-6 | 15 KW | K-YX3280M-6 | 55 KW | K-YX3355M1-6 | 185 KW | K-YX3355L3-6 | 315 KW |
Motor Tatung chân đế, vòng quay 690rpm, 3Phase | |||||||||
K-YX380M1-8 | 0.18 KW | K-YX3112M-8 | 1.5 KW | K-YX3180L-8 | 11 KW | K-YX3280M-8 | 45 KW | K-YX3355M2-8 | 160 KW |
K-YX380M2-8 | 0.25 KW | K-YX3132S-8 | 2.2 KW | K-YX3200L-8 | 15 KW | K-YX3315S-8 | 55 KW | K-YX3355L1-8 | 185 KW |
K-YX390S-8 | 0.37 KW | K-YX3132M-8 | 3 KW | K-YX3225S-8 | 18.5 KW | K-YX3315M-8 | 75 KW | K-YX3355L-8 | 200 KW |
K-YX390L-8 | 0.55 KW | K-YX3160M1-8 | 4 KW | K-YX3225M-8 | 22 KW | K-YX3315L1-8 | 90 KW | K-YX3355L2-8 | 220 KW |
K-YX3100L1-8 | 0.75 KW | K-YX3160M2-8 | 5.5 KW | K-YX3250M-8 | 30 KW | K-YX3315L2-8 | 110 KW | K-YX3355L3-8 | 250 KW |
K-YX3100L2-8 | 1.1 KW | K-YX3160L-8 | 7.5 KW | K-YX3280S-8 | 37 KW | K-YX3355M1-8 | 132 KW |
Các sản phẩm liên quan :
MOTOR ABB – M2QA (B3)
MOTOR SIEMENS (B3) 1LE1002
MOTOR TECO – AESV
MOTOR TOSHIBA (B3)
—–> 0938507168 Ms Như
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VỮNG PHÁT
Địa chỉ : 116A Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Hotline : 0938.507.168 Ms Như
Email : vungphat.kd@gmail.com
Website : www.dongcodienvungphat.vn
Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất
0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com