Mô tả sản phẩm
ĐẦU GIẢM TỐC DOLIN MODEL SVD
– | Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất : 0.1KW-2.2KW |
– | Dạng lắp : Mặt bích, 2 đầu cốt |
ỨNG DỤNG: | |
– | Motor giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp… |
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: |
TỶ SỐ TRUYỀN | |||||||||
CÔNG SUẤT | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:50 | 1:60 | 1:80 | 1:100 | 1:120 | 1:200 |
0.1KW | SVD10-0.1- 10 | SVD10-0.1- 20 | SVD10-0.1- 30 | SVD10-0.1- 50 | SVD10-0.1- 60 | SVD10-0.1- 80 | SVD10-0.1- 100 | SVD10-0.1- 120 | SVD10-0.1- 200 |
0.1KW | SVD11-0.1- 10 | SVD11-0.1- 20 | SVD11-0.1- 30 | SVD11-0.1- 50 | SVD11-0.1- 60 | SVD11-0.1- 80 | SVD11-0.1- 100 | SVD11-0.1- 120 | SVD11-0.1- 200 |
0.2KW | SVD10-0.2- 10 | SVD10-0.2- 20 | SVD10-0.2- 30 | SVD10-0.2- 50 | SVD10-0.2- 60 | SVD10-0.2- 80 | SVD10-0.2- 100 | SVD10-0.2- 120 | SVD10-0.2- 200 |
0.2KW | SVD11-0.2- 10 | SVD11-0.2- 20 | SVD11-0.2- 30 | SVD11-0.2- 50 | SVD11-0.2- 60 | SVD11-0.2- 80 | SVD11-0.2- 100 | SVD11-0.2- 120 | SVD11-0.2- 200 |
0.2KW | SVD12-0.2- 10 | SVD12-0.2- 20 | SVD12-0.2- 30 | SVD12-0.2- 50 | SVD12-0.2- 60 | SVD12-0.2- 80 | SVD12-0.2- 100 | SVD12-0.2- 120 | SVD12-0.2- 200 |
0.4KW | SVD11-0.4- 10 | SVD11-0.4- 20 | SVD11-0.4- 30 | SVD11-0.4- 50 | SVD11-0.4- 60 | SVD11-0.4- 80 | SVD11-0.4- 100 | SVD11-0.4- 120 | SVD11-0.4- 200 |
0.4KW | SVD12-0.4- 10 | SVD12-0.4- 20 | SVD12-0.4- 30 | SVD12-0.4- 50 | SVD12-0.4- 60 | SVD12-0.4- 80 | SVD12-0.4- 100 | SVD12-0.4- 120 | SVD12-0.4- 200 |
0.4KW | SVD13-0.4- 10 | SVD13-0.4- 20 | SVD13-0.4- 30 | SVD13-0.4- 50 | SVD13-0.4- 60 | SVD13-0.4- 80 | SVD13-0.4- 100 | SVD13-0.4- 120 | SVD13-0.4- 200 |
0.75KW | SVD12-0.75- 10 | SVD12-0.75- 20 | SVD12-0.75- 30 | SVD12-0.75- 50 | SVD12-0.75- 60 | SVD12-0.75- 80 | SVD12-0.75- 100 | SVD12-0.75- 120 | SVD12-0.75- 200 |
0.75KW | SVD13-0.75- 10 | SVD13-0.75- 20 | SVD13-0.75- 30 | SVD13-0.75- 50 | SVD13-0.75- 60 | SVD13-0.75- 80 | SVD13-0.75- 100 | SVD13-0.75- 120 | SVD13-0.75- 200 |
0.75KW | SVD14-0.75- 10 | SVD14-0.75- 20 | SVD14-0.75- 30 | SVD14-0.75- 50 | SVD14-0.75- 60 | SVD14-0.75- 80 | SVD14-0.75- 100 | SVD14-0.75- 120 | SVD14-0.75- 200 |
1.5KW | SVD13-1.5- 10 | SVD13-1.5- 20 | SVD13-1.5- 30 | SVD13-1.5- 50 | SVD13-1.5- 60 | SVD13-1.5- 80 | SVD13-1.5- 100 | ||
1.5KW | SVD14-1.5- 10 | SVD14-1.5- 20 | SVD14-1.5- 30 | SVD14-1.5- 50 | SVD14-1.5- 60 | SVD14-1.5- 80 | SVD14-1.5- 100 | ||
1.5KW | SVD15-1.5- 10 | SVD15-1.5- 20 | SVD15-1.5- 30 | SVD15-1.5- 50 | SVD15-1.5- 60 | SVD15-1.5- 80 | SVD15-1.5- 100 | ||
2.2KW | SVD14-2.2- 10 | SVD14-2.2- 20 | SVD14-2.2- 30 | SVD14-2.2- 50 | SVD14-2.2- 60 | ||||
Các sản phẩm liên quan :
ĐẦU GIẢM TỐC – SVM
ĐẦU GIẢM TỐC – SHM
ĐẦU GIẢM TỐC – SHD
ĐẦU GIẢM TỐC – GVM
ĐẦU GIẢM TỐC – GVD
ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – HB
ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – VB
ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MVF
ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MHF
ĐẦU GIẢM TỐC – GHD
ĐẦU GIẢM TỐC – GHM
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VỮNG PHÁT
Địa chỉ : 116A Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : 028.37673088-22330444-028.62718080
FAX : 028.37673089
Hotline : 0938.507.168 Ms Như
Email : vungphat.kd@gmail.com
Website : www.dongcodienvungphat.vn
Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất
0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com