BƠM TRỤC NGANG PENTAX CM
| – | BƠM TRỤC NGANG DÂN DỤNG |
| – | Hãng PENTAX-ITALY |
| – | Bảo hành 12 tháng |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
| – | Công suất: 0.5hp-5.5hp |
| – | Điện áp: 1 phase/3phase |
| – | Lưu lượng: 1.2-21.1 m3/h |
| – | Cột áp: 12-56.5m |
| ỨNG DỤNG CỦA BƠM TRỤC NGANG PENTAX CM: | |
| – | BƠM TRỤC NGANG PENTAX CM nước trong các ngành:
|
| CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG CUA BƠM TRỤC NGANG PENTAX CM: | |
| MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT | HỌNG HÚT-XẢ | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP |
| CM 50 | 220V | 0.5HP | 34 – 34mm | 1.2 – 5.4m3/h | 20.5 – 12m |
| CMT 50 | 380V | 0.5HP | 34 – 34mm | 1.2 – 5.4m3/h | 20.5 – 12m |
| CM 75 | 220V | 0.8HP | 34 – 34mm | 1.2 – 5.4m3/h | 25.8 – 17.5m |
| CM 100 | 220V | 1HP | 34 – 34mm | 1.2 – 5.4m3/h | 32.5 – 25m |
| CMT 100 | 380V | 1HP | 34 – 34mm | 1.2 – 5.4m3/h | 32.5 – 25m |
| CM 160 | 220V | 1.5HP | 34 – 34mm | 1.2 – 6.6m3/h | 40.5 – 29.5m |
| CMT 160 | 380V | 1.5HP | 34 – 34mm | 1.2 – 6.6m3/h | 40.5 – 29.5m |
| CM 210 | 220V | 2HP | 34 – 34mm | 1.2 – 7.2m3/h | 45.1 – 33.5m |
| CMT 210 | 380V | 2HP | 34 – 34mm | 1.2 – 7.2m3/h | 45.1 – 33.5m |
| CM 314 | 220V | 3HP | 42 – 34mm | 1.2-7.2m3/h | 44.2 – 54.5m |
| CMT 550 | 380V | 5.5HP | 60 – 42mm | 3 – 21,1m3/h | 56.5 – 42.5m |
Các sản phẩm khác của Pentax : Bơm chìm Pentax, Bơm trục đứng Pentax

