Mô tả sản phẩm
BƠM PENTAX CM
– | Bơm ly tâm trục ngang công nghiệp |
– | Hãng PENTAX-ITALY |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất: 2hp-50hp |
– | Điện áp: 3phase |
– | Lưu lượng: 4.5 -330 m3/h |
– | Cột áp: 14.1 – 90.4m |
ỨNG DỤNG CỦA BƠM PENTAX CM: | |
– | BƠM PENTAX CM trong các ngành:
|
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG CỦA BƠM PENTAX CM: |
MODEL | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | HỌNG HÚT-XẢ | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP |
CM 32-160C | 2HP | 380V | 60 – 42mm | 4.5 – 21m3/h | 24.7 – 14.1m |
CM 32-160B | 3HP | 380V | 60 – 42mm | 6 – 24m3/h | 28.5 – 14.8m |
CM 32-160A | 4HP | 380V | 60 – 42mm | 6 – 27m3/h | 36.4 – 22.3m |
CM 32-200B | 7.5HP | 380V | 60 – 42mm | 6 – 36m3/h | 52 – 28.7m |
CM 32-200A | 10HP | 380V | 60 – 42mm | 6 – 36m3/h | 60.5 – 38.5m |
CM 32-200C | 5.5HP | 380V | 60 – 42mm | 6.0 – 36m3/h | 40 – 27m |
CM 32-250B | 15HP | 380V | 60 – 42mm | 7.5 – 30m3/h | 81 – 66.5m |
CM 40-160A | 5.5HP | 380V | 76 – 49mm | 9 – 39m3/h | 35.6 – 25.4m |
CM 40-160B | 4HP | 380V | 76 – 49mm | 9.0 – 36m3/h | 30.1 – 21m |
CM 40-200B | 7.5HP | 380V | 76 – 49mm | 9 – 39m3/h | 47.0 – 33.4m |
CM 40-200A | 10HP | 380V | 76 – 49mm | 9 – 42m3/h | 57.8 – 43.9m |
CM 40-250B | 15HP | 380V | 76 – 49mm | 9 – 42m3/h | 74.6 – 56.0m |
CM 40-250A | 20HP | 380V | 76 – 49mm | 9 – 42m3/h | 90.4 – 76.0m |
CM 50-125A | 5.5HP | 380V | 76 – 60mm | 15 – 72m3/h | 16,5 – 25m |
CM 50-160B | 7.5HP | 380V | 76 – 60mm | 21 – 78m3/h | 30.5 – 16.8m |
CM 50-160A | 10HP | 380V | 76 – 60mm | 21 – 78m3/h | 37.0 – 24.5m |
CM 50-200C | 12.5HP | 380V | 76 – 60mm | 24 – 72m3/h | 45.7-24.5m |
CM 50-200B | 15HP | 380V | 76 – 60mm | 24 – 72m3/h | 51.0 – 32.0m |
CM 50-200A | 20HP | 380V | 76 – 60mm | 24 – 78m3/h | 58.1 – 38.8m |
CM 50-250C | 20HP | 380V | 76 – 60mm | 27 – 78m3/h | 70.8 – 50.5m |
CM 50-250B | 25HP | 380V | 76 – 60mm | 27 – 78m3/h | 78.0 – 58.3m |
CM 50-250A | 30HP | 380V | 76 – 60mm | 27 – 78m3/h | 89.5 – 71.7m |
CM 65-125B | 7.5HP | 380V | 90 – 76mm | 30 – 120m3/h | 21 – 12.3m |
CM 65-125A | 10HP | 380V | 90 – 76mm | 30 – 132m3/h | 24.8 – 15m |
CM 65-160B | 15HP | 380V | 90 – 76mm | 42 – 144m3/h | 34.6 – 21.1m |
CM 65-160A | 20HP | 380V | 90 – 76mm | 42 – 144m3/h | 40.6 – 29.8m |
CM 65-200C | 20HP | 380V | 90 – 76mm | 54 – 132m3/h | 44.8 – 32.0m |
CM 65-200B | 25HP | 380V | 90 – 76mm | 54 – 132m3/h | 49.5 – 38.0m |
CM 65-200A | 30HP | 380V | 90 – 76mm | 54 – 144m3/h | 56.7 – 44.0m |
CM 65-250B | 40HP | 380V | 90 – 76mm | 54 – 144m3/h | 79.5 – 48.5m |
CM 65-250A | 50HP | 380V | 90 – 76mm | 54 – 156m3/h | 89.5 – 54.0m |
CM 80-160D | 15HP | 380V | 114 – 90mm | 66 – 180m3/h | 25.6 – 14.6m |
CM 80-160C | 20HP | 380V | 114 – 90mm | 66 – 180m3/h | 29.6 – 16.4m |
CM 80-160B | 25HP | 380V | 114 – 90mm | 66 – 195m3/h | 30.4 – 20.3m |
CM 80-160A | 30HP | 380V | 114 – 90mm | 72 – 225m3/h | 37.9 – 22.9m |
CM 80-200A | 50HP | 380V | 114 – 90mm | 96 – 240m3/h | 59.6 – 46.1m |
CM 80-200B | 40HP | 380V | 114 – 90mm | 84 – 225m3/h | 50.8 – 38.6m |
CM 100-160B | 40HP | 380V | 114 – 90mm | 96 – 330m3/h | 41.1 – 25.1m |
CM 100-160A | 50HP | 380V | 114 – 90mm | 96 – 330m3/h | 45.1 – 31m |
Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất
0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com