QUẠT SÒ LONGOOD LG ĐÀI LOAN
Thiết kế đặc trưng:
1. Vòng bi được xử lý đặc biệt có độ bền cao.
2. Nắp trước của quạt gió dễ dàng tháo rời và bảo trì.
3. Cánh quạt mạnh mẽ, bền bỉ.
4. Cánh quạt được bịt kín để ngăn bụi tự khỏi.
5. Đế cố định có thể hấp thụ hiệu ứng rung lắc do chạy.
6. Bộ tiêu âm được lắp bên trong quạt gió.
7. Hình dạng lồng sóc của động cơ được bao phủ toàn bộ, nó đạt cấp F, IP54.
8. Vòng bi được xử lý đặc biệt có độ bền cao.
Hiệu suất:
1. Lưu lượng lớn, có thể lên tối đa 1560 m3 / giờ.
2. Áp lực hút chân không cao tối đa 4300mmAq.
3. Áp lực cao, có thể lên tối đa 5500mmAq.
4. Duy trì lưu lượng ổn định.
5. Tổn thất năng lượng thấp.
Các model của quạt sò Long good và thông số hoạt động:
Pha | Model | Công suất (KW) | 220/380 | Áp thổi max (mmAq) | Áp hút Max (mmAq) | Lưu lượng max (m³ / phút) | Độ ồn (dB) | In / Out (inch) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba pha | 50Hz IP54 200 ~ 230/380 ~ 400V | |||||||||
LG-006 | 0,06 | 0,4 / 0,3 | 230 | 170 | 0,3 | 52 | 26mm | 4,5 | 164x150x160 | |
LG-106 | 0,09 | 0,5 / 0,3 | 500 | 475 | 0,75 | 52 | 1 | 7 | 226x200x215 | |
LG-2068 | 0,4 | 1,6 / 0,9 | 1100 | 1000 | 1,33 | 61 | 1-1 / 4 | 12 | 250x242x262 | |
LG-3068 | 0,8 | 3,5 / 1,9 | 2000 | 1500 | 2,4 | 68 | 1-1 / 2 | 17 | 273x286x300 | |
LG-5068 | 1,75 | 5,8 / 3,5 | 2900 | 2400 | 3.5 | 75 | 2 | 27 | 326x333x342 | |
LG-6068 | 2,2 | 8/5 | 3400 | 2500 | 6 | 75 | 2 | 35 | 364x384x390 | |
LG-7068 | 3.7 | 12/7 | 3400 | 2500 | 6,5 | 75 | 2 | 36 | 384x384x390 | |
LG-8068 | 5.5 | 20 / 11,5 | 3500 | 2750 | 9.5 | 76 | 2-1 / 2 | 76 | 490x463x500 | |
LG-9068 | 7,5 | 26/15 | 3500 | 2750 | 10 | 76 | 2-1 / 2 | 76 | 490x463x500 | |
LG-1506 | 11 | 37 / 21,5 | 3600 | 2750 | 14,2 | 82 | 4 | 123 | 730x552x575 | |
LG-2006 | 15 | 49 | 3600 | 2700 | 14,2 | 82 | 4 | 142,5 | 730x552x575 | |
60Hz IP54 200 ~ 240/380 ~ 400V | ||||||||||
LG-006 | 0,1 | 0,4 / 0,3 | 300 | 230 | 0,5 | 55 | 26mm | 4,5 | 164x150x160 | |
LG-106 | 0,13 | 0,6 / 0,4 | 650 | 600 | 0,91 | 55 | 1 | 7 | 226x200x215 | |
LG-2068 | 0,5 | 1,8 / 1,0 | 1500 | 1300 | 1.55 | 63 | 1-1 / 4 | 12 | 250x242x262 | |
LG-3068 | 0,9 | 4,2 / 2,2 | 2800 | 2100 | 2,55 | 69 | 1-1 / 2 | 17 | 273x286x300 | |
LG-5068 | 1,9 | 7.0 / 4.0 | 4000 | 2800 | 3,9 | 78 | 2 | 27 | 326x333x342 | |
LG-6068 | 2,6 | 9 / 5,5 | 4350 | 3000 | 6,5 | 80 | 2 | 35 | 364x384x390 | |
LG-7068 | 4 | 13 / 7,8 | 4350 | 3000 | 7 | 80 | 2 | 36 | 384x384x390 | |
LG-8068 | 6 | 25/15 | 4750 | 3550 | 11 | 86 | 2-1 / 2 | 76 | 490x463x500 | |
LG-9068 | số 8 | 30/19 | 4750 | 3550 | 11,5 | 86 | 2-1 / 2 | 76 | 490x463x500 | |
LG-1506 | 12 | 38/22 | 4800 | 3550 | 17.1 | 87 | 4 | 123 | 730x552x575 | |
LG-2006 | 15 | 48 | 4800 | 3550 | 17.1 | 87 | 4 | 142,5 | 730x552x575 | |
Một pha | 50Hz 110 ~ 115/200 ~ 230V | |||||||||
LG-006A | 0,06 | 0,6 / 0,3 | 230 | 170 | 0,3 | 52 | 26mm | 4,5 | 164x150x160 | |
LG-106A | 0,09 | 1,3 / 0,7 | 500 | 490 | 0,75 | 52 | 1 | 7 | 226x200x215 | |
LG-2068A | 0,4 | 4.0 / 2.0 | 1100 | 1000 | 1,33 | 61 | 1-1 / 4 | 12 | 250x242x262 | |
LG-3068A | 0,8 | 10,5 / 4,8 | 1900 | 1400 | 2,4 | 68 | 1-1 / 2 | 17 | 273x286x300 | |
50Hz 200 ~ 230V | ||||||||||
LG-5068A | 1,75 | 10 | 2800 | 2300 | 4.2 | 75 | 2 | 27 | 362x333x342 | |
60Hz 110 ~ 115/200 ~ 240V | ||||||||||
LG-006A | 0,1 | 0,6 / 0,3 | 290 | 230 | 0,5 | 55 | 26mm | 4,5 | 164x150x160 | |
LG-106A | 0,13 | 1,9 / 1,2 | 650 | 650 | 0,9 | 55 | 1 | 7 | 226x200x215 | |
LG-2068A | 0,5 | 5,8 / 2,8 | 1500 | 1300 | 1.55 | 63 | 1-1 / 4 | 12 | 250x242x262 | |
LG-3068A | 0,9 | 12 / 6,0 | 2500 | 2000 | 2,65 | 69 | 1-1 / 2 | 17 | 273x286x300 | |
60Hz 200 ~ 240V | ||||||||||
LG-5068A | 1,9 | 10 | 3800 | 2400 | 4,6 | 78 | 2 | 27 | 326x333x342 |
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VỮNG PHÁT
Địa chỉ : 116A Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Hotline : 0938.507.168 Ms Như
Email : vungphat.kd@gmail.com
Website : www.dongcodienvungphat.vn
Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất
0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com