MOTOR GIẢM TỐC WANSIN CHÂN ĐẾ – GH
– | Hãng WANSIN sản xuất tại ĐÀI LOAN | |
– | Bảo hành 12 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | ||
– | Công suất : | 0.1 KW – 3.7 KW |
– | Điện áp : | 3 Phase/220-380V |
– | Dạng lắp : | Chân đế |
ỨNG DỤNG: | ||
– | MOTOR GIẢM TỐC WANSIN CHÂN ĐẾ – GH được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề : + Băng tải + Môi trường + Thực phẩm + Bao bì + Dệt nhuộm + Cơ khí Và nhiều ngành nghề khác | |
CÁC MODEL CỦA MOTOR GIẢM TỐC WANSIN CHÂN ĐẾ – GH: |
MODEL | GH18-200-5S | GH22-400-5S | GH28-750-5S | GH32-1500-5S | GH40-2200-5S | GH40-3700-5S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
Vòng quay: | 270 rpm | 276 rpm | 280 rpm | 282 rpm | 282 rpm | 284 rpm |
MODEL | GH18-200-10S | GH22-400-10S | GH28-750-10S | GH32-1500-10S | GH40-2200-10S | GH40-3700-10S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
Vòng quay: | 135 rpm | 138 rpm | 140 rpm | 141 rpm | 141 rpm | 142 rpm |
MODEL | GH22-200-20S | GH28-400-20S | GH28-750-20S | GH32-1500-20S | GH40-2200-20S | GH40-3700-20S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
Vòng quay: | 67.5 rpm | 69 rpm | 70 rpm | 70.5 rpm | 70.5 rpm | 71 rpm |
MODEL | GH22-200-30S | GH28-400-30S | GH32-750-30S | GH32-1500-30S | GH40-2200-30S | GH40-3700-30S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Vòng quay: | 45 rpm | 46 rpm | 46.6 rpm | 47 rpm | 47 rpm | 47.3 rpm |
MODEL | GH22-200-50S | GH28-400-50S | GH32-750-50S | GH40-1500-50S | GH40-2200-50S | GH50-3700-50S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Vòng quay: | 27 rpm | 27.6 rpm | 28 rpm | 28.2 rpm | 28.2 rpm | 28.4 rpm |
MODEL | GH22-200-60S | GH28-400-60S | GH32-750-60S | GH40-1500-60S | GH40-2200-60S | GH50-3700-60S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 |
Vòng quay: | 22.5 rpm | 23 rpm | 23.3 rpm | 23.5 rpm | 23.5 rpm | 23.6 rpm |
MODEL | GH28-200-100S | GH32-400-100S | GH32-750-100S | GH40-1500-60S | GH50-2200-100S | GH50-3700-100S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Vòng quay: | 13.5 rpm | 13.8 rpm | 14 rpm | 14.1 rpm | 14.1 rpm | 14.2 rpm |
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VỮNG PHÁT
Địa chỉ : 116A Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : 028.37673088-22330444-028.62718080
FAX : 028.37673089
Hotline : 0938.507.168 Ms Như
Email : vungphat.kd@gmail.com
Website : www.dongcodienvungphat.vn
Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất
0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com