Mô tả sản phẩm
BƠM TECO ĐẦU INOX
– | Máy bơm ly tâm trục ngang Inox |
– | Hãng TECO |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất: 1/2hp-40hp |
– | Điện áp: 3phase |
– | Lưu lượng: 40-4950L/ph |
– | Cột áp: 10-75 m |
ỨNG DỤNG: | |
– | Bơm nước trong các ngành:
|
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: |
MODEL | CÔNG SUẤT | HỌNG HÚT-XẢ | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP |
V-2P-1/2-34 | 1/2HP | 1”X1” | 110-40L/ph | 10-15m |
V-2P-1-49 | 1HP | 1.5”X1.5” | 210-160L/ph | 10-15m |
V-2P-2-49 | 2HP | 1.5”X1.5” | 280-170L/ph | 10-25m |
V-2P-2-60 | 2HP | 2”X2” | 360-210L/ph | 10-20m |
V-2P-3-60 | 3HP | 2”X2” | 450-210L/ph | 10-25m |
V-2P-3-76 | 3HP | 1.5”X1.5” | 600-330L/ph | 10-20m |
V-2P-3-90 | 3HP | 3”X3” | 700-370L/ph | 10-20m |
V-2P-5-60 | 5HP | 2”X2” | 450-150L/ph | 15-35m |
V-2P-5-76 | 5HP | 1.5”X1.5” | 870-550L/ph | 10-25m |
V-2P-5-90 | 5HP | 3”X3” | 1100-600L/ph | 10-25m |
V-2P-7-60 | 7HP | 2”X2” | 350-180L/ph | 10-50m |
V-2P-7-90 | 7HP | 3”X3” | 1000-450L/ph | 10-35m |
V-2P-7-114 | 7HP | 4”X4” | 1300-700L/ph | 10-25m |
V-2P-10-60 | 10HP | 2”X2” | 440-215L/ph | 1060m |
V-2P-10-90 | 10HP | 3”X3” | 975-420L/ph | 10-45m |
V-2P-10-114 | 10HP | 4”X4” | 1360-765L/ph | 10-30m |
V-2P-15-90 | 15HP | 3”X3” | 1160-330L/ph | 10-60m |
V-2P-15-114 | 15HP | 4”X4” | 1665-995L/ph | 10-30m |
V-2P-15-160 | 15HP | 5”X5” | 2065-1695L/ph | 10-20m |
V-2P-20-90 | 20HP | 3”X3” | 1160-350L/ph | 10-65m |
V-2P-20-114 | 20HP | 4”X4” | 1810-935L/ph | 10-40m |
V-2P-20-160 | 20HP | 5”X5” | 2200-1690L/ph | 10-30m |
V-2P-25-114 | 25HP | 4”X4” | 1760-1050L/ph | 10-55m |
V-2P-25-180 | 25HP | 6”X6” | 4015-2320L/ph | 10-25m |
V-2P-30-114 | 30HP | 4”X4” | 1865-1100L/ph | 10-60m |
V-2P-30-180 | 30HP | 6”X6” | 4560-2330L/ph | 10-30m |
V-2P-40-114 | 40HP | 4”X4” | 1965-1165L/ph | 10-75m |
V-2P-40-160 | 40HP | 5”X5” | 3950-1500L/ph | 10-40m |
V-2P-40-180 | 40HP | 6”X6” | 4950-2440L/ph | 10-40m |
Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất
0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com