| – |
Bơm định lượng OBL |
| – | Hãng OBL sản xuất tại ITALY |
| – | Bảo hành 12 tháng |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
| – | Công suất: 0.2KW |
| – | Điện áp : 1Phase/3Phase |
| – | Lưu lượng: 11-155 Lít/giờ |
| – | Cột áp: 12-6 Bar |
| ỨNG DỤNG CỦA BƠM ĐỊNH LƯỢNG OBL: | |
| – | Sử dụng trong các ngành sản xuất, công nghiệp, thực phẩm, môi trường… |
ĐẶC ĐIỂM:
|
|
| CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: | |
| MODEL | LƯU LƯỢNG (L/H) | ÁP LỰC (BAR) | CỔNG KẾT NỐI | ||
| 3Phase | 1Phase | REN | KẾT NỐI | ||
| MB11 | 11 | 12 | 12 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB16 | 16 | 12 | 12 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB23 | 23 | 12 | 12 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB31 | 31 | 8 | 8 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB37 | 37 | 8 | 8 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB50 | 50 | 8 | 8 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB35 | 35 | 6 | 6 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB49 | 49 | 6 | 6 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB75 | 75 | 6 | 6 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB101 | 101 | 6 | 6 | 3/8” g.f.-BSPF | DN15 |
| MB120 | 120 | 6 | 6 | 3/8” g.f.-1” g.f | DN15 |
| MB155 | 155 | 6 | 6 | 3/8” g.f.-1” g.f | DN20 |
| MC101 | 100 | 7 | 6 | 3/4” g.f.-BSPF | DN20 |
| MC131 | 132 | 7 | 6 | 3/4” g.f.-BSPF | DN20 |
| MC201 | 197 | 7 | 6 | 3/4” g.f.-BSPF | DN20 |
| MC261 | 260 | 7 | 6 | 3/4” g.f.-BSPF | DN20 |
| MC321 | 320 | 5 | 4 | 1” g.f.-BSPF | DN25 |
| MC421 | 420 | 5 | 4 | 1” g.f.-BSPF | DN25 |
| MC120 | 120 | 7 | 6 | 3/4” g.f.-BSPF | DN20 |
| MC158 | 158 | 7 | 6 | 3/4” g.f.-BSPF | DN20 |
| MC236 | 236 | 7 | 6 | 3/4” g.f.-BSPF | DN20 |
| MC312 | 312 | 5 | 4 | 1” g.f.-BSPF | DN25 |

